Vælg en side

Historiske priser

Dato Erhverv Listepris OIL! Pumpepris
2023-03-24 15.39 14.29
2023-03-23 15.39 14.09
2023-03-22 15.19 14.09
2023-03-21 15.19 13.89
2023-03-20 15.09 13.89
2023-03-19 15.09 13.79
2023-03-18 15.09 13.79
2023-03-17 15.09 13.79
2023-03-16 15.19 13.79
2023-03-15 15.39 13.89
2023-03-14 15.39 14.09
2023-03-13 15.39 14.09
2023-03-12 15.39 14.09
2023-03-11 15.39 14.09
2023-03-10 15.39 14.09
2023-03-09 15.39 14.09
2023-03-08 15.49 14.09
2023-03-07 15.49 14.19
2023-03-06 15.39 14.19
2023-03-05 15.39 14.09
2023-03-04 15.39 14.09
2023-03-03 15.39 14.09
2023-03-02 15.39 14.09
2023-03-01 15.39 14.09
2023-02-28 15.39 14.09
2023-02-27 15.19 14.09
2023-02-26 15.19 13.89
2023-02-25 15.19 13.89
2023-02-24 15.19 13.89
2023-02-23 15.39 13.89
Dato Erhverv Listepris OIL! Pumpepris
2023-03-24 16.39 15.29
2023-03-23 16.39 15.09
2023-03-22 16.19 15.09
2023-03-21 16.19 14.89
2023-03-20 16.09 14.89
2023-03-19 16.09 14.79
2023-03-18 16.09 14.79
2023-03-17 16.09 14.79
2023-03-16 16.19 14.79
2023-03-15 16.39 14.89
2023-03-14 16.39 15.09
2023-03-13 16.39 15.09
2023-03-12 16.39 15.09
2023-03-11 16.39 15.09
2023-03-10 16.39 15.09
2023-03-09 16.39 15.09
2023-03-08 16.49 15.09
2023-03-07 16.49 15.19
2023-03-06 16.39 15.19
2023-03-05 16.39 15.09
2023-03-04 16.39 15.09
2023-03-03 16.39 15.09
2023-03-02 16.39 15.09
2023-03-01 16.39 15.09
2023-02-28 16.39 15.09
2023-02-27 16.19 15.09
2023-02-26 16.19 14.89
2023-02-25 16.19 14.89
2023-02-24 16.19 14.89
2023-02-23 16.39 14.89
Dato Erhverv Listepris OIL! Pumpepris
2023-03-24 13.79 12.49
2023-03-23 13.79 12.49
2023-03-22 13.69 12.49
2023-03-21 13.79 12.39
2023-03-20 13.69 12.49
2023-03-19 13.69 12.39
2023-03-18 13.69 12.39
2023-03-17 13.69 12.39
2023-03-16 13.89 12.39
2023-03-15 13.89 12.59
2023-03-14 13.99 12.59
2023-03-13 13.99 12.69
2023-03-12 13.99 12.69
2023-03-11 13.99 12.69
2023-03-10 13.99 12.69
2023-03-09 14.09 12.69
2023-03-08 14.19 12.79
2023-03-07 14.39 12.89
2023-03-06 14.39 13.09
2023-03-05 14.39 13.09
2023-03-04 14.39 13.09
2023-03-03 14.19 13.09
2023-03-02 14.19 12.89
2023-03-01 14.19 12.89
2023-02-28 14.09 12.89
2023-02-27 13.89 12.79
2023-02-26 13.89 12.59
2023-02-25 13.89 12.59
2023-02-24 13.89 12.59
2023-02-23 13.99 12.59
2023-02-22 13.99 12.69